Sonraíocht
| Múnla | JHXDX-2800-A1 |
| Cumhacht Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 23 |
| Raon páipéir is infheidhme | fliúit, 3-dhual agus 5-ply bileog rocach |
| Meáchan Glan Meaisín | ≈ 11T |
| Toise | 18000*4200mm |
| Raon Fad Ingne | 30-500mm |
| Uillinn ingne | 45 céim |
| Caighdeán Foinse Aeir | 0.6-0.8Mpa |
| Soláthar Cumhachta | (3P 5W) 380V 50H |
Sonraíocht Bhileog
| Sonraíocht Bhileog | |||||
| E | A=C | B=D | F | G | |
| Uas(mm) | 2800 | 810 | 575 | 1200 | 40 |
| íosmhéid(mm) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
| E | A=C | B=D | F | G | |
| Uas(mm) | 2800 | 1150 | 700 | 1200 | 40 |
| íosmhéid(mm) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
Clibeanna Te: meaisín fuála cartán, monaróirí meaisín fuála cartán tSín, soláthraithe, monarcha